金融機関コード:2582
mire shinyo kumiai
(単位:千円)
| 区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 973,613 | 1,241,420 | 1,603,292 | 2,018,612 | 2,783,348 |
| 当期純利益 | 669,683 | 689,654 | 1,160,588 | 1,297,947 | 2,432,573 |
| 預金積金残高 | 153,841,537 | 179,215,138 | 203,571,025 | 210,626,221 | 263,184,502 |
| 貸出金残高 | 105,734,679 | 119,510,539 | 139,294,024 | 168,267,295 | 183,734,906 |
| 有価証券残高 | 17,352,262 | 16,693,416 | 15,979,161 | 13,834,624 | 11,446,555 |
| 総資産残高 | 178,239,320 | 200,719,752 | 225,541,630 | 230,311,464 | 285,722,311 |
| 純資産残高 | 8,088,009 | 8,893,349 | 10,028,884 | 11,509,865 | 13,968,568 |
| 自己資本比率(単体) | 6.72% | 6.66% | 6.64% | 6.52% | 8.35% |
| 出資総額 | 2,391,446 | 2,561,246 | 2,866,111 | 3,174,703 | 3,588,933 |
| 出資に対する配当金 | 30,707 | 49,703 | 35,163 | 45,298 | 50,368 |
| 職員数 | 117人 | 122人 | 128人 | 130人 | 130人 |
(注)残高計数は期末日現在のものです。