定期積金“マイプラン”
商品概要
| 対象商品 | スーパー積金 |
|---|---|
| 預入対象 | 個人限定 |
| 契約制限 | お一人様のご契約は1口座までとさせていただきます。 |
| 契約期間 | 3年以上5年以下 |
| 毎月掛金 |
2万円以上10万円以下
※お一人様の掛金の上限は10万円までとさせていただきます。
|
| 適用金利 | 年0.20%(税引後0.159%) |
| 中途解約 | 掛込期間にかかわらず解約日における普通預金利率で計算します。 |
目標額別毎月の掛金例(2025年4月1日現在)
| 目標金額 | 100万円コース | 300万円コース |
|---|---|---|
| 毎月の掛金 | 28,000円 | 50,000円 |
| 掛込回数(契約年数) | 36回(3年) | 60回(5年) |
| 掛込総額 | 1,008,000円 | 3,000,000円 |
| 満期契約額(税引前) |
1,011,108円
|
3,015,250円 |