預金金利一覧表
2026年4月1日現在
- 金利は年利率・税引前で表示しています。
- 分離課税の場合、お利息には20.315%の税金がかかります。
定期預金店頭金利
| 期間 | 大口定期 (1,000万円以上) | スーパー定期 (300万円以上) | スーパー定期 (300万円未満) |
|---|
| 1ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
|---|
| 3ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
|---|
| 6ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
|---|
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
|---|
| 2年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
|---|
| 3年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
|---|
| 4年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
|---|
| 5年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
|---|
特別加算金利情報 ※
| 期間 | スーパーみらい | 長寿 | 年末ボーナス | ミレドリーム |
|---|
| 10万円以上1,000万円以下 |
|---|
| 1年 | 0.220% | 0.220% | 0.250% | 0.375% |
|---|
| 2年 | 0.220% | - | - | - |
|---|
| 3年 | 0.220% | 0.220% | 0.270% | 0.420% |
|---|
| 4年 | 0.220% | - | - | - |
|---|
| 5年 | 0.220% | 0.220% | - | - |
|---|
- 「長寿」の預入期間2年ものと4年ものについては、お取扱いしておりません。
- 「年末ボーナス」と「ミレドリーム」の預入期間2年、4年、5年ものについては、お取扱いしておりません。
- 上記特別加算金利の他、取引加算金利もございますが、詳細については窓口までお問い合わせください。
定期積金(スーパー積金)
| 6か月以上3年未満 | 0.020% |
|---|
| 3年以上 | 0.030% |
|---|