ためる Deposits
商品概要
| 対象商品 | スーパー定期預金(自動継続型) |
|---|---|
| 預入対象 | 満60歳以上の個人の方 |
| 預入金額 | 10万円以上1,000万円以下 ※お一人様の預入限度額も1,000万円までとさせていただきます。 |
| 預入期間 | 1年・3年・5年の定型方式 ※期間1年・5年ものは複利型を選択できます。 |
| 適用金利 | ◎店頭表示金利+特別加算金利+取引加算金利 ※特別加算金利及び取引加算金利は、金融情勢等により適宜見直しいたします。 【取引加算金利】 1)組合員様・・・+0.05% 2)組合員様(出資金1万円以上)・・・+0.10% 3)年金受取実績がある方・・・+0.15% |
| IB対象 | インターネットバンキングからのお預け入れもできます。 ※詳しくはお取引店窓口まで。 |
| 備考 | 本商品は、満期日現在での特別加算金利及び取引加算金利の見直しを行った上で、同じ期間の同商品にて自動継続されます。但し、同商品の販売を中止した場合は、同じ期間の店頭表示金利でのスーパー定期預金として自動継続されます。なお、その際には特別加算金利及び取引加算金利も適用されません。 |
適用金利参考例(2025年4月1日現在:税引前)
| 対象者 | 年金受取実績 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 非組合員様 | 無し | 0.245% | 0.250% | 0.250% |
| 非組合員様 | 有り | 0.395% | 0.400% | 0.400% |
| 組合員様(出資金1万円未満) | 無し | 0.295% | 0.300% | 0.300% |
| 組合員様(出資金1万円未満) | 有り | 0.445% | 0.450% | 0.450% |
| 組合員様(出資金1万円以上) | 無し | 0.395% | 0.400% | 0.400% |
| 組合員様(出資金1万円以上) | 有り | 0.545% | 0.550% | 0.550% |