ためる Deposits
商品内容
| 販売期間 | 2025年1月31日付けで新規販売を終了いたしました。 ※2025年2月3日より新商品IB定期預金『ミレッチ2』の販売を開始しております。 |
|---|---|
| お知らせ | ①2025年2月3日以降はご新規での契約は(預入と新規口座開設・預入)はできません。 ②但し、満期時には満期日現在での「IB定期預金ミレッチ2」と同じ金利・期間でIB定期預金ミレッチとして自動継続されます。 ③また、満期解約予約、解約(中途解約)、満期時取扱条件変更の各依頼は従来通りインターネットバンキングでの操作が可能です。 |
| 対象商品 | スーパー定期預金(自動継続型) |
| 預入対象 | 個人限定 注1)当組合と個人インターネットバンキング契約がある方が対象となります。 注2)営業店窓口でのお預け入れはできません。 ※インターネットバンキング契約・IB定期預金業務等についてはこちら |
| 預入金額 | 10万円以上1,000万円以下 |
| 預入期間 | 1年、3年 ※期間3年ものは複利型となります。 |
| 満期後の取扱い | 「IB定期預金ミレッチ2」を販売している場合に限り、満期日現在での「IB定期預金ミレッチ2」と同じ金利・期間にて「IB定期預金ミレッチ」として自動継続されます。但し、同商品の販売が行われない場合には、同じ期間の店頭表示金利でのスーパー定期預金として自動継続されます。なお、その際には組合員様加算金利も適用されません。 |
| 利用日時 | 24時間365日 ※但し、1月1日~1月3日はご利用できません。 |
| IBで利用できる取引 | ①新規口座開設・預入 :IB専用定期預金口座の開設と同時に預入できる機能(注1) ②預入 :IB専用定期預金口座へ預入できる機能(注1) ③定期預期明細照会 :契約定期預預金口座の預入明細が照会できる機能(注2) ④満期解約予約 :満期日(休日を含む)に自動解約できる機能(注3) ⑤解約 :IB定期預金を中途解約できる機能(注1) ⑥満期時取扱条件変更 :満期時の取扱条件(継続方法)を変更できる機能 (注1)預入指定日・解約指定日は翌営業日から30営業日先までの営業日を指定できます。※解約は中途解約利率が適用されますのでご注意ください。 (注2)前日基準の明細となります。 (注3)満期日の2営業日前までが予約期限となります。 |
| 組合員について | 当組合の営業地区内(大阪府、奈良県、和歌山県)に居住又は勤務されている個人の方ならびに当組合の営業地区内において事業を営んでいる中小規模の事業者が組合員になることが出来ます。 ※その他のよくあるご質問はこちらから |
適用金利(2025年10月1日現在)
| 預入期間 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|
| 組合員様 | 1.30%(税引後1.035%) | 1.50%(税引後1.195%) |
| 非組合員様 | 1.20%(税引後0.956%) | 1.40%(税引後1.115%) |
- 税引後金利は小数点第4位以下を切り捨て表示。